Produkter - Merlo - Konventionella
Merlo Panoramic

Med alla dessa Panoramic modeller kan vi med största säkerhet påstå att det finns en modell för var typ av arbete. För kompakta och trånga utrymmen (P28.8/P32.6), tunga lyft (P80.9/P10.10), höga lyft och lång räckvidd (P40.17/P45.18) dessutom finns det en rad modeller i mellan segmentet. Trots bra lyfthöjd och kapacitet är samtliga modeller otroligt kompakta i sina mått. På vissa av modellerna finns dessutom chassinivellering samt Merlos patenterade sidoförskjutning. Sidoförskjutning är en funktion som möjliggör förflyttning av last i sidled, chassiet förskjuts hydrauliskt på framaxeln. Denna funktion är otroligt uppskattad av våra kunder vid t.ex. stapling, lastning, koppling av redskap etc. Hydrostatisk drift är en sak bland många andra som Merlo tar som en självklarhet, maskinerna har en transport hastighet av 40 km/h

Läs mer på broschyren som finns i pdf format.

Modell Lyftkapacitet Kg Lyfthöjd meter Broschyr
Merlo P 28.8 2800 8,2 Teleskoplastare panoramic (795 kb)
Merlo P 32.6 3200 6,4 Teleskoplastare panoramic (795 kb)
Merlo P 34.4 3400 7,03 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 40.7 4000 7,0 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 34.10 3400 9,65 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 37.10 3700 9,65 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 36.7 3600 7,02 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 41.7 4100 7,02 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 36.10 3600 9,7 Teleskoplastare turbofarmer (2,9 Mb)
Merlo P 38.10 3800 9,7 Teleskoplastare panoramic (2,3 Mb)
Merlo P 37.12 3700 11,5 Teleskoplastare panoramic (2,3 Mb)
Merlo P 38.12 3800 11,6 Teleskoplastare panoramic (2,3 Mb)
Merlo P 38.13 3800 12,6 Teleskoplastare panoramic (2,3 Mb)
Merlo P 38.14 3800 13,6 Teleskoplastare panoramic (2,3 Mb)
Merlo P 40.8 PLUS 4000 8,24 Teleskoplastare panoramic (1,28 Mb)
Merlo P 40.9 PLUS 4000 9,07 Teleskoplastare panoramic (1,28 Mb)
Merlo P 40.14 4000 14,00 Teleskoplastare panoramic (1,36 Mb)
Merlo P 40.16 4000 15,60 Teleskoplastare panoramic (1,36 Mb)
Merlo P 40.17 4000 16,70 Teleskoplastare panoramic (1,36 Mb)
Merlo P 45.18 HM 4500 17,8 Teleskoplastare panoramic (2,2 Mb)
Merlo P 60.10 6000 9,55 Teleskoplastare panoramic (1,1 Mb)
Merlo P 65.14 HM 6500 13,90 Teleskoplastare panoramic (1,1 Mb)
Merlo P 72.10 7200 9,56 Teleskoplastare panoramic (1,1 Mb)
Merlo P 80.9 HM 8000 9,1 Teleskoplastare panoramic (2,2 Mb)
Merlo P 101.10 HM 10 000 9,80 Teleskoplastare panoramic (2,2 Mb)
Du behöver Acrobat reader för att läsa
broschyr materialet.
Detta kan laddas ner här





AB Hüllert Maskin: Lev.adress: Torggatan 56, 534 50 VARA : Postadress: Box 173, 534 23 VARA : Tel:0512-30 00 30 : Fax: 0512-336 40 : E-mail: info@hullert.se